新着情報
- 2015/11/11
- Webサイトをリニューアルしました
受託企業様からのお知らせ
民間基盤技術研究促進制度による研究成果に関する、受託企業様からのお知らせ
受託企業名 | 有限会社アイ・アール・ディー |
表題 | PatentSearchAssistantのご紹介 |
内容 | PatentSearchAssistantは、特許調査に欠かせない検索式の作成をお手伝いする、これまでにない新しいWebサービスです。キーワードを入力すると、キーワードに関連する用語(上位・下位概念語など)や、IPC、Fタームなどの特許分類コードを提案してくれます。これらを選択するだけで、誰でも簡単に専門家が作成するような高品質な検索式を短時間で作成することができます。 PatentSearchAssistant https://psa.ip-engineering.jp/ |
掲載日 | 2013/02/26 |
受託企業名 | 有限会社アイ・アール・ディー |
表題 | PatentGeneratorのご紹介 |
内容 | PatentGeneratorは、再利用性の高い文章が格納された特許部品DBを用いて、特許権を取得したい発明の内容を記載した書類(例えば、特許請求の範囲)から、特許明細書等を半自動生成するシステムです。本システムにより、特許明細書の約50%を自動生成することができ、特許明細書作成の効率化、特許明細書の高品質化を図ることができます。 PatentGenerator https://corp.ird-pat.com/system_pg.html |
掲載日 | 2013/02/26 |
受託企業名 | 有限会社アイ・アール・ディー |
表題 | PatentValueAnalystのご紹介 |
内容 | PatentValueAnalystは、品質に関わると考えられる100種類以上の数値パラメータ(パテントメトリクス)を特許明細書から抽出し、それを基に特許明細書の品質を自動評価するシステムです。本システムにより、特許明細書の品質を、定量的に評価することができます。 PatentValueAnalyst https://corp.ird-pat.com/system_pva.html |
掲載日 | 2013/02/26 |
受託企業名 | 株式会社インテック |
表題 | Patent Structure Viewerに、CSV出力機能を追加しました |
内容 | Patent Structure Viewerに、特許請求項の解析結果を2種類のCSVファイル(粗い解析結果と細粒度解析結果)として出力する機能を追加しました。 (※)株式会社インテックは、受託企業である有限会社アイ・アール・ディーからの再委託により研究開発を行いました。 |
掲載日 | 2013/02/26 |
受託企業名 | 株式会社キャナリーリサーチ |
表題 | Javaバッチシステム開発自動化ツール「Jaime」販売のお知らせ |
内容 | 株式会社キャナリーリサーチは、Javaによるバッチシステム開発を自動化するツール「Jaime(ジェイミー)」を開発し、販売を開始しました。「Jaime」はJavaの統合開発環境のスタンダードであるEclipseのプラグインとして動作し、バッチシステム開発の生産性と品質を飛躍的に向上させ、開発から保守までトータルコストの大幅削減に貢献します。詳細はhttps://www.canaly.co.jp/jaime/をご覧ください。 |
掲載日 | 2013/02/18 |
更新日:2015年11月11日
メニュー
受託企業様へ
民間基盤技術研究促進制度による研究成果に関する、 新製品情報や新規事業などがありましたら、「受託企業様からのお知らせ」欄に掲載いたしますので、ご連絡ください。
お問合せ
国立研究開発法人 情報通信研究機構
デプロイメント推進部門
事業・技術研究振興室
〒184-8795
東京都小金井市貫井北町4-2-1
TEL:042-327-6015